会议背景:
随着AI大模型的普及,AIGC通过丰富内容供给、个性化反馈等能力,有望加快手机、智能音箱、智能手表、TWS 、AR/VR表等新一代消费电子及智能穿戴产品的消费升级甚至是在终端人机交互模式的变革性机会。AI对硬件提出了更高性能的需求。在迈向高端化的过程中,智能消费电子企业展现出多方面优势与创新之处,不仅在供应链、生产制造等方面拥有强大实力和经验积累,使之能够快速响应市场需求,降低成本,提升品质,而且在技术创新方面也取得显著成果,这些创新不仅提升产品的性能体验,也增强品牌的竞争力。光电技术作为智能消费电子的供应链的一环,其光学镜头及模组、传感器、3D视觉、显示屏、芯片等硬件创新也在不断促进智能消费电子的创新发展,因此,CIOE中国光博会联合电巢科技将在展会期间共同举办“智能消费电子创新发展论坛”,从市场趋势及发展方向、硬件系统层的新应用、模组层到制造集成等,共同探讨共同推动智能消费电子行业不断迭代技术,升级产品,蓄力创新领域。
会议时间:9月12日
会议地点:深圳国际会展中心6号馆馆内会议室
主办单位:CIOE中国光博会 电巢科技
会议议程:
上午 | 演讲主题(方向) | 拟邀企业 |
9:00-10:00 | 观众签到&主持人开场 | |
10:00-10:20 | AI驱动互连技术及应用创新 | 张源,电巢科技,高级专家 |
10:20-10:40 | Pierre CAMBOU,Yole Group首席分析师 | |
10:40-11:00 | 移动智慧生活下的智能终端技术 | 陈晓春,OPPO,AI中心技术战略规划总监 |
11:00-11:20 | 5G赋能XR:开启沉浸式体验的新时代 | 陈晓君,瑞众科技,副总经理 |
11:20-11:40 | AI工具驱动消费电子设计能力提升 | 胡建伟,派兹互连,副总经理 |
11:40-12:00 | 赋能消费者一键自检健康状况 | 孟德山,巴斯夫创迈思,亚洲区业务总经理,消费类电子业务总监 |
12:00-13:30 | 午休 | |
下午 | 演讲主题(方向) | 拟邀企业 |
13:30-13:50 | 双驱并进 | 元视芯以创新CIS技术驱动汽车与手机应用革新 | 于朋飞,深圳市元视芯智能科技有限公司合伙人 |
13:50-14:10 | 待定 | 华星光电 |
14:10-14:30 | 光学传感器赋能智慧终端 | 王树刚,艾迈斯欧司朗,高级市场经理 |
14:30-14:50 | 格力光储直柔系统解决方案及应用实践 | 廖俊豪,格力电器,研究所所长 |
14:50-15:10 | 光学创新与AI驱动:XR行业的发展趋势与未来展望 | 岑佳楠,舜宇智能光学,高级市场经理 |
15:10-15:30 | FOUNDRY模式一—与企业共同成长 | 王辉,苏州工业园区纳米产业技术研究院有限公司,业务总监 |
15:30-15:50 | 光鉴科技——万物互联时代的视觉基础设施 | 吕方璐,光鉴科技,联合创始人&COO |
15:50-16:10 | 紫外LED技术进展及多元化场景应用 | 吴大可,至芯半导体,副总经理 |
16:10-16:30 | 消费领域的PCB板 | 张飞,兴斐电子,技术部高级部长 |
16:30-17:00 | 感谢&休会 |
*实际议程以现场为准
联系电话:400-6311-8850
回到顶部